Когда корейская компания анонсировала выход на рынок нового KIA Rio X-Line, было немало дебатов относительно параметров модели, причем больше всего вопросов вызывали именно двигатели. Ходили слухи, что на новинку поставят более мощные агрегаты. Но сейчас, когда вся информация оглашена, сомнений в технических характеристиках КИА Рио Икс Лайн уже не остается.
Габариты
Если сравнивать новинку с рестайлинговым хэтчбеком KIA Rio III поколения, то налицо рост практически по всем показателям – длина, колесная база, ширина, дорожный просвет и т. д.
Габариты КИА Рио Икс Лайн отражены в таблице
| Колея передняя (мм) | 1507/1513 |
| Колея задняя мм) | 1524/1530 |
| Длина (мм) | 4240 |
| Ширина (мм) | 1750 |
| Высота (мм) | 1510 |
| Передний свес (мм) | 845 |
| Задний свес (мм) | 795 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Объем бачка омывающей жидкости (л) | 4.6 |
| Объем багажного отделения (л) (VDA) | 390 |
| Объем багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях | 1075 |
Габариты Киа Рио Икс Лайн
Двигатели
Именно аспект моторов волновал многих больше всего. Ведь новый хэчтбек позиционируется как, в некоторой степени, внедорожная модификация. А это значит, что на нем нередки будут вылазки на природу и тому подобные поездки, в том числе и с полной загрузкой. Неудивительно, что выдвигались предположения о возможной установке более мощных моторов, о том, что оставят только топовый силовой агрегат, и тому подобные версии.
Тем не менее, после того, как технические характеристики КИА Рио Икс Лайн были обнародованы, стало ясно, что изменений не произошло, а хэтчбек позаимствовал двигатели у седана.
Параметры двигателей показаны в таблице
| Рабочий объем (см³) | 1368 | 1591 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 72.0 | 77.0 |
| Ход поршня (мм) | 84.0 | 85.4 |
| Степень сжатия (ед.) | 10.5 | |
| Максимальная мощность (л. с. при об./мин) | 100/6000 | 123/6300 |
| Максимальная мощность (кВт при об./мин) | 73.3/6000 | 90.2/6300 |
|
Максимальный крутящий момент (Нм при об./мин.) |
132/4000 | 151/4850 |
| Горючее | АИ/92 и выше | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Компоновка | Рядная | |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанный, с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT) | |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
Двигатель Киа Рио Икс Лайн
Трансмиссия и привод
Коробки передач КИА Рио Икс Лайн тоже не изменились. Это привычные всем 6-ступенчатые агрегаты, которые могут агрегатироваться с любым мотором.
Наглядно все продемонстрировано в таблице
| Двигатель | 1.4 л | 1.6 л | ||
| Коробка передач | МТ6 | АТ6 | МТ6 | АТ6 |
| Привод | Передний | |||
Автомат Киа Рио Икс Лайн
Динамические характеристики и расход горючего
Динамика, конечно, не самая впечатляющая, однако с топовым двигателем и механической коробкой разгоняется хэтчбек довольно бодро. Расход топлива КИА Рио Икс Лайн вполне приемлемый.
| Двигатель | 1.4 л | 1.6 л | ||
| КПП | МТ6 | АТ6 | МТ6 | АТ6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 174 | 184 | 183 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые (барабанные) | |||
| Главный тормозной цилиндр, тип | Фиксированный | |||
| Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
| Разгон 80-120 км/ч, c | 16.9 | 10.1 | 15 | 8.7 |
| РАСХОД ГОРЮЧЕГО | ||||
| Город, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
| Трасса, л/100 км | 5.0 | 5.4 | 5.6 | |
| Смешанный, л/100 км | 5.9 | 6.6 | 6.8 | |
Передние тормозные механизмы дисковые
Масса
| Двигатель | 1.4 л | 1.6 л | ||
| КПП | МТ6 | АТ6 | МТ6 | АТ6 |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1155 / 1221 | 1187 / 1253 | 1175 / 1241 | 1203 / 1269 |
| Полная масса (кг) | 1570 | 1610 | 1590 | 1620 |
Электрооборудование
| Двигатель | 1.4 л | 1.6 л | ||
| КПП | МТ6 | АТ6 | МТ6 | АТ6 |
| Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | |||
| Генератор | 13.5 В, 90 А | 13.5 В, 120 А | ||
| Стартер | 12 В, 0.9 кВт | |||
| Объем масла в двигателе (л.) | 3.3 | |||
| Тип сцепления | сухое, однодисковое | гидравлическая муфта | сухое, однодисковое | гидравлическая муфта |
| Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 6.7 | 1.6~1.7 | 6.7 |
| Передаточное число рулевого управления | 14.6:1 | |||
| Число оборотов руля между крайними положениями | 2.7 | |||
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.2 | |||
Внутренние размеры
Не меньше вопросов, чем, непосредственно, технические характеристики КИА Рио Икс Лайн, вызывал и салон модели. Ведь он должен быть вместительным и обладать достойным багажником, по меркам класса, разумеется.
Параметры салона KIA Rio X-Line приведены в таблице
| Пространство для ног (1ый/2ой ряд) в мм | 1070 / 870 |
| Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой ряд) в мм | 991 / 966 |
| Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) в мм | 1375 / 1365 |
Багажник модели
